1: 名無しさん 2021/09/14(火) 22:00:40.17 ID:dlIb7e0K0
データは2005年以降

リクエストもお待ちしてます。

引用元: https://swallow.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1631624440/

2: 名無しさん 2021/09/14(火) 22:00:49.13 ID:dlIb7e0K0
山田哲人(2011) .259(409-106) 5本 39打点 56三振 三振率12% BB/K0.57 OPS.662
山田哲人(2012) .293(147-43) 0本 *8打点 17三振 三振率10% BB/K1.06 OPS.747
山田哲人(2013) .301(156-47) 0本 21打点 20三振 三振率11% BB/K1.20 OPS.759

3: 名無しさん 2021/09/14(火) 22:00:58.78 ID:dlIb7e0K0
岡本和真(2015) .258(240-62) 1本 16打点 50三振 三振率19% BB/K0.28 OPS.661
岡本和真(2016) .261(360-94) 18本 74打点 88三振 三振率21% BB/K0.44 OPS.835
岡本和真(2017) .270(348-94) 10本 55打点 84三振 三振率21% BB/K0.38 OPS.778

4: 名無しさん 2021/09/14(火) 22:01:11.42 ID:dlIb7e0K0
近藤健介(2012) .279(172-48) 1本 17打点 25三振 三振率12% BB/K0.92 OPS.722
近藤健介(2013) .355(200-71) 5本 31打点 26三振 三振率11% BB/K0.92 OPS.944
近藤健介(2014) .500(**8-*4) 0本 *1打点 *2三振 三振率14% BB/K3.00 OPS1.214

5: 名無しさん 2021/09/14(火) 22:01:22.94 ID:dlIb7e0K0
鈴木誠也(2013) .281(335-94) 2本 38打点 36三振 三振率10% BB/K0.64 OPS.693
鈴木誠也(2014) .284(183-52) 4本 19打点 22三振 三振率11% BB/K0.55 OPS.742
鈴木誠也(2015) .143(**7-*1) 0本 *0打点 *1三振 三振率10% BB/K2.00 OPS.686

6: 名無しさん 2021/09/14(火) 22:01:32.97 ID:dlIb7e0K0
清宮幸太郎(2018) .244(160-39) 17本 42打点 47三振 三振率26% BB/K0.40 OPS.930
清宮幸太郎(2019) .250(*24-*6) 1本 *3打点 *5三振 三振率16% BB/K1.20 OPS.762
清宮幸太郎(2021) .192(333-64) 15本 49打点 98三振 三振率25% BB/K0.46 OPS.688

27: 名無しさん 2021/09/14(火) 22:06:00.38 ID:7O2bVMUoa
>>6
ん?

38: 名無しさん 2021/09/14(火) 22:08:05.11 ID:A4sQPIzY0
>>6
確かに覚醒前やな

7: 名無しさん 2021/09/14(火) 22:01:43.70 ID:dlIb7e0K0
中田翔(2008) .255(196-50) 11本 31打点 52三振 三振率23% BB/K0.48 OPS.803
中田翔(2009) .326(322-105) 30本 95打点 73三振 三振率21% BB/K0.33 OPS1.041
中田翔(2010) .333(*27-*9) 2本 *7打点 *2三振 三振率6% BB/K3.50 OPS1.212

8: 名無しさん 2021/09/14(火) 22:01:52.64 ID:dlIb7e0K0
坂倉将吾(2017) .298(285-85) 1本 34打点 42三振 三振率13% BB/K0.60 OPS.759
坂倉将吾(2018) .329(161-53) 4本 29打点 29三振 三振率17% BB/K0.24 OPS.919
坂倉将吾(2019) .327(110-36) 2本 15打点 20三振 三振率16% BB/K0.75 OPS.886

9: 名無しさん 2021/09/14(火) 22:02:01.61 ID:dlIb7e0K0
村上宗隆(2018) .288(365-105) 17本 70打点 84三振 三振率20% BB/K0.69 OPS.879

10: 名無しさん 2021/09/14(火) 22:02:10.11 ID:dlIb7e0K0
筒香嘉智(2010) .289(418-121) 26本 88打点 102三振 三振率23% BB/K0.24 OPS.835
筒香嘉智(2011) .224(219-49) 14本 35打点 80三振 三振率33% BB/K0.28 OPS.759
筒香嘉智(2012) .239(*67-16) 1本 *7打点 19三振 三振率23% BB/K0.63 OPS.686
筒香嘉智(2013) .272(279-76) 7本 45打点 53三振 三振率17% BB/K0.62 OPS.756

11: 名無しさん 2021/09/14(火) 22:02:19.16 ID:dlIb7e0K0
坂本勇人(2007) .268(302-81) 5本 28打点 47三振 三振率14% BB/K0.47 OPS.702

12: 名無しさん 2021/09/14(火) 22:02:26.63 ID:tqpvc74D0
なんか変なのまじってない?

13: 名無しさん 2021/09/14(火) 22:02:29.52 ID:dlIb7e0K0
柳田悠岐(2011) .291(251-73) 13本 43打点 85三振 三振率29% BB/K0.42 OPS.893
柳田悠岐(2012) .300(190-57) 4本 28打点 64三振 三振率30% BB/K0.23 OPS.791
柳田悠岐(2013) .207(*29-*6) 0本 *3打点 10三振 三振率28% BB/K0.60 OPS.574

14: 名無しさん 2021/09/14(火) 22:02:38.94 ID:dlIb7e0K0
山川穂高(2014) .321(277-89) 21本 62打点 55三振 三振率17% BB/K0.76 OPS1.017
山川穂高(2015) .283(247-70) 11本 47打点 37三振 三振率12% BB/K1.32 OPS.888
山川穂高(2016) .333(237-79) 22本 64打点 37三振 三振率14% BB/K0.73 OPS1.066
山川穂高(2017) .323(130-42) 10本 26打点 27三振 三振率16% BB/K1.22 OPS1.049

15: 名無しさん 2021/09/14(火) 22:02:50.52 ID:dlIb7e0K0
栗原陵矢(2015) .250(**8-*2) 0本 *0打点 *1三振 三振率11% BB/K1.00 OPS.583
栗原陵矢(2016) .306(*49-15) 0本 *7打点 10三振 三振率18% BB/K0.20 OPS.694
栗原陵矢(2017) .271(199-54) 3本 21打点 38三振 三振率17% BB/K0.50 OPS.778
栗原陵矢(2018) .243(*70-17) 1本 11打点 *8三振 三振率10% BB/K0.75 OPS.721
栗原陵矢(2019) .323(195-63) 9本 33打点 33三振 三振率16% BB/K0.36 OPS.926

16: 名無しさん 2021/09/14(火) 22:03:00.60 ID:dlIb7e0K0
高橋周平(2012) .240(262-63) 7本 38打点 52三振 三振率18% BB/K0.40 OPS.690
高橋周平(2013) .280(207-58) 0本 24打点 34三振 三振率15% BB/K0.38 OPS.673
高橋周平(2014) .288(264-76) 3本 32打点 53三振 三振率18% BB/K0.62 OPS.762
高橋周平(2015) .324(204-66) 6本 36打点 27三振 三振率12% BB/K0.67 OPS.879
高橋周平(2016) .314(*35-11) 0本 *5打点 13三振 三振率32% BB/K0.38 OPS.929
高橋周平(2017) .248(274-68) 5本 33打点 55三振 三振率19% BB/K0.33 OPS.670

20: 名無しさん 2021/09/14(火) 22:04:03.68 ID:dlIb7e0K0
藤原恭大(2019) .227(300-68) 4本 21打点 79三振 三振率24% BB/K0.28 OPS.619
藤原恭大(2020) .230(226-52) 7本 19打点 75三振 三振率29% BB/K0.39 OPS.708
藤原恭大(2021) .289(135-39) 3本 18打点 33三振 三振率20% BB/K0.88 OPS.830

21: 名無しさん 2021/09/14(火) 22:04:31.48 ID:dlIb7e0K0
小園海斗(2019) .210(210-44) 6本 22打点 42三振 三振率19% BB/K0.31 OPS.605
小園海斗(2020) .305(249-76) 1本 20打点 22三振 三振率8% BB/K0.55 OPS.749
小園海斗(2021) .291(*79-23) 1本 *4打点 *7三振 三振率8% BB/K0.43 OPS.709

22: 名無しさん 2021/09/14(火) 22:04:34.60 ID:pGI5Yzjl0
当たり前やが全員それなりに打っとるね

24: 名無しさん 2021/09/14(火) 22:05:02.28 ID:dlIb7e0K0
林晃汰(2019) .225(315-71) 7本 35打点 67三振 三振率19% BB/K0.39 OPS.674
林晃汰(2020) .266(259-69) 9本 40打点 52三振 三振率18% BB/K0.46 OPS.762
林晃汰(2021) .255(137-35) 6本 18打点 25三振 三振率17% BB/K0.24 OPS.716

25: 名無しさん 2021/09/14(火) 22:05:34.18 ID:dlIb7e0K0
根尾昂(2019) .210(410-86) 2本 33打点 127三振 三振率29% BB/K0.22 OPS.564
根尾昂(2020) .238(282-67) 5本 33打点 69三振 三振率22% BB/K0.29 OPS.637
根尾昂(2021) .134(*82-11) 1本 *6打点 28三振 三振率29% BB/K0.43 OPS.453

26: 名無しさん 2021/09/14(火) 22:05:35.65 ID:d+F1MevQ0
.280くらい打てるのが基準やな

29: 名無しさん 2021/09/14(火) 22:06:05.14 ID:dlIb7e0K0
森友哉(2014) .341(232-79) 5本 41打点 48三振 三振率19% BB/K0.46 OPS.901
森友哉(2015) .344(*32-11) 0本 *1打点 *8三振 三振率20% BB/K1.00 OPS.913
森友哉(2016) .309(*97-30) 6本 21打点 18三振 三振率16% BB/K0.72 OPS.973

32: 名無しさん 2021/09/14(火) 22:06:43.74 ID:2VRc378G0
.280、ops.700が最低ラインか

34: 名無しさん 2021/09/14(火) 22:07:21.49 ID:dlIb7e0K0
拓也(2012) .219(*32-*7) 0本 *1打点 *6三振 三振率14% BB/K0.83 OPS.574
拓也(2013) .000(**5-*0) 0本 *0打点 *1三振 三振率17% BB/K1.00 OPS.167
拓也(2014) .258(124-32) 2本 16打点 25三振 三振率17% BB/K0.48 OPS.650
拓也(2015) .222(117-26) 0本 *5打点 21三振 三振率15% BB/K0.76 OPS.565
拓也(2016) .323(*99-32) 3本 18打点 19三振 三振率17% BB/K0.37 OPS.905

39: 名無しさん 2021/09/14(火) 22:08:28.15 ID:dlIb7e0K0
山下航汰(2019) .332(319-106) 7本 40打点 42三振 三振率12% BB/K0.50 OPS.867
山下航汰(2020) .143(*14-*2) 0本 *1打点 *2三振 三振率13% BB/K0.50 OPS.343
山下航汰(2021) .226(*53-12) 1本 *6打点 *5三振 三振率8% BB/K1.60 OPS.640

44: 名無しさん 2021/09/14(火) 22:09:13.74 ID:967AtMfZ0
>>39
こいつが三軍で干されてる事実

40: 名無しさん 2021/09/14(火) 22:08:47.79 ID:dshXwinRd
三振率が20%以下になったら1軍に行ける準備整ってるんかな

53: 名無しさん 2021/09/14(火) 22:12:30.76 ID:ERnkIw47d
>>40
オリ杉本は劇的に変わったな

ファーム推移
18年.229 OPS.706 K%25.6%
19年.277 OPS.851 K%24.5%
20年.370 OPS1.112 K%11.9%

圧倒的にコンタクト能力が向上したのが
めっちゃわかりやすい
帝王は三振や四球関連が良化せんのや

41: 名無しさん 2021/09/14(火) 22:08:50.65 ID:A4sQPIzY0
周平はほんまもったいないな

43: 名無しさん 2021/09/14(火) 22:09:03.83 ID:dlIb7e0K0
外崎修汰(2015) .258(244-63) 3本 19打点 50三振 三振率18% BB/K0.62 OPS.693
外崎修汰(2016) .293(198-58) 12本 31打点 38三振 三振率16% BB/K0.82 OPS.937

45: 名無しさん 2021/09/14(火) 22:10:00.72 ID:dlIb7e0K0
塩見泰隆(2018) .329(140-46) 9本 26打点 37三振 三振率22% BB/K0.54 OPS1.011
塩見泰隆(2019) .310(252-78) 16本 52打点 50三振 三振率16% BB/K1.02 OPS1.009

46: 名無しさん 2021/09/14(火) 22:10:06.34 ID:yAwfkOCp0
そういや登録名拓也にしてた時期あったな

47: 名無しさん 2021/09/14(火) 22:10:38.85 ID:dlIb7e0K0
佐野恵太(2017) .255(243-62) 11本 35打点 46三振 三振率17% BB/K0.63 OPS.790
佐野恵太(2018) .367(*60-22) 2本 10打点 *2三振 三振率3% BB/K4.00 OPS.991

49: 名無しさん 2021/09/14(火) 22:11:31.11 ID:dlIb7e0K0
駿太(2011) .221(213-47) 1本 13打点 47三振 三振率20% BB/K0.32 OPS.563
駿太(2012) .274(157-43) 0本 17打点 22三振 三振率13% BB/K0.23 OPS.621
駿太(2013) .295(*44-13) 0本 *1打点 *5三振 三振率10% BB/K0.60 OPS.681
駿太(2014) .353(*34-12) 1本 *2打点 *8三振 三振率22% BB/K0.12 OPS.900

50: 名無しさん 2021/09/14(火) 22:11:43.20 ID:5dJiBt9La



三振とエラーのせいでホームラン王争いしてるのにシコってもらえない清宮…

51: 名無しさん 2021/09/14(火) 22:12:10.00 ID:1K9hsHep0
拓也って甲斐?

52: 名無しさん 2021/09/14(火) 22:12:10.27 ID:dlIb7e0K0
杉本裕太郎(2016) .226(124-28) 3本 11打点 23三振 三振率18% BB/K0.26 OPS.641
杉本裕太郎(2017) .269(286-77) 8本 41打点 74三振 三振率23% BB/K0.36 OPS.764
杉本裕太郎(2018) .229(109-25) 3本 15打点 32三振 三振率26% BB/K0.34 OPS.706
杉本裕太郎(2018) .229(109-25) 3本 15打点 32三振 三振率26% BB/K0.34 OPS.706
杉本裕太郎(2019) .277(249-69) 14本 43打点 68三振 三振率24% BB/K0.37 OPS.851
杉本裕太郎(2020) .370(*81-30) 3本 12打点 12三振 三振率12% BB/K1.17 OPS1.112